Prijzen
Vakantiewoningen
De prijzen (in Euro) verschillen naargelang de drie onderscheiden periodes:
- Door het jaar.
- Tussendoorvakanties : Allerheiligen, Kerstvakantie, Krokusvakantie, Paasvakantie, Lange weekends: 1 mei, O-H-Hemelvaart, Pinksteren
- Juli-augustus.
En twee onderscheiden seizoenen:
- Winterperiode: vanaf 20 oktober tot 20 maart.
- Zomerperiode: vanaf 21 maart tot 19 oktober.
De kosten van water en elektriciteit zijn in de prijs inbegrepen (tenzij overmatig verbruik :bv. per weekend meer dan 3 m3 water en/of meer dan 400 kwh elektriciteit)
Bij reservatie van meer dan één woning passen wij een reductie van 30% toe op de prijs van de kleinste woning.
| 1 week | Midweek | Weekend | Lang weekend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| winter | zomer | winter | zomer | winter | zomer | winter | zomer | ||
| Door het jaar | Renard | € 475 | € 450 | € 300 | € 275 | € 325 | € 300 | € 375 | € 350 |
| Boeuf | € 450 | € 400 | € 275 | € 225 | € 300 | € 250 | € 350 | € 300 | |
| Fourmi | € 325 | € 300 | € 175 | € 150 | € 200 | € 175 | € 250 | € 225 | |
| Cigale | € 350 | € 325 | € 200 | € 175 | € 225 | € 200 | € 275 | € 250 | |
| Grenouille | € 300 | € 275 | € 175 | € 150 | € 200 | € 175 | € 250 | € 225 | |
| Tussendoor- vakanties |
Renard | € 500 | € 475 | € 325 | € 300 | € 350 | € 325 | € 400 | € 375 |
| Boeuf | € 475 | € 425 | € 300 | € 250 | € 325 | € 275 | € 375 | € 325 | |
| Fourmi | € 375 | € 350 | € 225 | € 200 | € 250 | € 225 | € 300 | € 275 | |
| Cigale | € 400 | € 375 | € 250 | € 225 | € 275 | € 250 | € 325 | € 300 | |
| Grenouille | € 325 | € 300 | € 200 | € 175 | € 225 | € 200 | € 275 | € 250 | |
| Juli-augustus | Renard | - | € 600 | - | € 400 | - | € 425 | - | € 475 |
| Boeuf | - | € 550 | - | € 350 | - | € 375 | - | € 425 | |
| Fourmi | - | € 325 | - | € 175 | - | € 225 | - | € 275 | |
| Cigale | - | € 350 | - | € 200 | - | € 250 | - | € 300 | |
| Grenouille | - | € 275 | - | € 200 | - | € 225 | - | € 275 | |
| Week : | van vrijdagavond 16.00 h tot vrijdagmorgen 10.00 h of van maandagmorgen 10.00 h tot zondagavond 20.00 h |
| Weekend : | van vrijdagavond 16.00 h tot zondagavond 20.00 h |
| Lang weekend : | van vrijdagavond 16.00 h tot maandagavond 20.00 h |
| Midweek : | van maandagmiddag 12.00 h tot vrijdagmiddag 12.00 h |
Kampeerplaats
Prijs per weekend door het jaar: 65 € per nacht (maximum 25 personen) + kosten energie (gas, verwarming, electriciteit, water).
Prijs per kampperiode (10 dagen) in juli -augustus: 2 € per nacht en per persoon met een minimum van 50 € per nacht + kosten energie (gas, verwarming, electriciteit).
Prijs kampeerterrein (1,5 ha) per kampperiode: 400 €